电气参数 | 机械参数 | ||||||||||||||||||||||||
工作电压 | 10-30VDC | 外壳 | 铝粉涂层或不锈钢 | ||||||||||||||||||||||
接口类型 | SSI 同步串行接口 | 最大转速 | 6000 min-1 | ||||||||||||||||||||||
驱动电路 | RS422 | 启动扭矩 | 0.05 N.m MAX | ||||||||||||||||||||||
单稳态触发时间 | > 25μs | 转动惯量 | ≤ 30 gcm2 | ||||||||||||||||||||||
时钟频率 | 0.1---2M Hz | 工作温度 | -40 - 85°C(电缆:-30 - 70°C) | ||||||||||||||||||||||
编码方式 | 二进制码/格雷码 | 轴负荷 | 轴向:40N,径向:110N | ||||||||||||||||||||||
单圈分辨率 | 12BIT,最大16BIT | 防护等级 | IP65可选 IP67 | ||||||||||||||||||||||
线性度 | ±½ LSB (12 bit), ± 2 LSB (16 bit) | 抗冲击性 EN 60068-2-29 | 1000m/s2,6ms | ||||||||||||||||||||||
接口电路保护 | 短路保护,反极性保护 | 抗振动性 EN 60068-2-27 | 100m/s2,10-2000Hz | ||||||||||||||||||||||
功能 | 可预置(1);设置方向(2) | 重量 | 约0.220Kg | ||||||||||||||||||||||
附加信号可选 | (1)可通过预制功能设定编码器的初始位置,当 SET 线与电源正短接,时间大于1秒,编码器当前值将编码为0; (2)可通过方向功能改变编码器的计数方向: 当 DIR 线悬空或与电源负短接时,编码器轴按 CW 方向旋转,数据输出为增加;当 DIR 线与正电源短接时,编码器按 CW 方向旋转,数据输出为减小; (3)配套软件设置,任意位置都是唯一的,不受断电影响 | ||||||||||||||||||||||||
输出方式 | RS485自由协议 | ||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1024 2048 4096PPR | ||||||||||||||||||||||||
安装形式 | 夹紧、同步法兰或盲孔轴套 | ||||||||||||||||||||||||
工作寿命 | 10.5年( 40°C 时) |
