接口
电气接口 | SSI |
编码类型 | Gray, 二进制 |
编码流程可参数化 | CW/CCW 可通过编程工具或电缆进行配置 |
测量步距 | ± 0.022° |
总线接口信号 | Clock +, Clock -, Data +, Data- |
时钟频率 | 2 MHz 1) |
SET(电子调节) | 高电平激活 (L = 0 - 3 V, H = 4,0 - Us V) |
V/R (旋转方向上的步序) | 低电平激活 (L = 0 - 1,5 V, H = 2,0 - Us V) |
参数 |
每圈步数 |
连接类型 | M12 插头,8 针(用于 CANopen 适配器), 通用, 1.5 m |
功耗 | 无负荷 |
工作电压范围 | 4.5 V DC ... 32 V DC |
最大功耗(空载) | ≤ 1.5 W |
极性反接保护 | ✔ |
MTTFd:危险故障间隔时间 | 270 年 (EN ISO 13849-1) 1) |
机械参数
机械接口 | 实心轴, 夹紧法兰 |
轴直径 | 10 mm x 24 mm 1) |
轴长 | 24 mm |
材料、轴 | 不锈钢 |
材料,法兰 | 铝 |
材料、外壳 | 锌 |
材料,电缆 | PUR |
启动转矩 | 1 Ncm (+20 °C) 2) |
工作转矩 | < 1 Ncm (+20 °C) 2) |
允许轴负载 |
40 N / 径向 |
转动惯量 | 2.5 gcm² |
轴承使用寿命 | 3.6 x 10^8 圈 |
最大角加速度 | ≤ 500,000 rad/s² |
2) 对增强型编码器必须定期检查轴密封.
环境参数
电磁兼容性 | 根据 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
外壳防护等级 |
IP 66 / IP 67, 外壳侧 (根据 IEC 60529 标准) 1) |
允许相对湿度 | 90 % (不允许凝结) |
工作温度范围 | –40 °C ... +100 °C |
储存温度范围 | –40 °C ... +100 °C, 无包装 |
抗冲击能力 | 100 g, 6 ms (根据 EN 60068-2-27) |
抗振能力 | 20 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根据 EN 60068-2-6) |
2) 对增强型编码器必须定期检查轴密封.

