电气参数 | 机械参数 | |||
工作电压 | 5-30VDC | 外壳 | 铝或不锈钢 | |
电气接口 | 双RS485 | 最大转速 | 6000 min-1 | |
初始化时间 | 50ms; 数据生成时间< 1 µs | 启动扭矩 | 0.5 N.m (+20°C) | |
时钟频率 | 2MHZ | 转动惯量 | ≤ 30 gcm2 | |
误差限值 | ± 0.03° ; 重复精度0.002° | 工作温度 | -40 - 85°C(电缆:-30 - 70°C) | |
编码方式 | 二进制码/格雷码 | 轴负荷 | 轴向:40N,径向:80N | |
单圈分辨率 | 18位(262214) | 防护等级 | IP65 可选IP67 | |
连续转动圈数 | 1 | 抗冲击性EN 60068-2-26 | 1000m/s2,6ms | |
接口电路保护 | 短路保护,反极性保护 | 抗振动性EN 60068-2-27 | 100m/s2,10-2000Hz | |
功能 | 可预置(1);设置方向(2) | 重量 | 约 0.3Kg | |
通用参数 | (1)可通过预制功能设定编码器的初始位置,当 SET线与高电平有效 (L = 0 - 3 V, H = 4,0 - Us V); (2)可通过方向功能改变编码器的计数方向: CW/CCW接低电平有效(L = 0 - 1,5 V, H = 2,0 - Us V) | |||
驱动电路 | RS422 | |||
软件设置 | 可编程 | |||
连接方式 | 1.5米电缆径向出线(其余可订货) | |||
安装形式 | 实心轴,夹紧法兰 | |||
工作寿命 | 100 年 (EN ISO 13849-1) |
